U12 | U14 jenter | U14 gutter | U16 jenter | U16 gutter | U19 jenter | U19 gutter | |
2006/2007 | 6 poeng | 7.plass | Ikkje lag | 14.plass | 13.plass | 14.plass | 16.plass |
2007/2008 | 22 poeng | 13. plass | 10. plass | Ikkje lag | Ikkje lag | 16.plass | 17. plass |
2008/2009 | 50 poeng | 18. plass | 2. plass | 7. plass | 8. plass | 9. plass | Ikkje lag |
2009/2010 | 24 poeng | 6. plass | 1. plass | 8. plass | 13. plass | 9. plass | Ikkje lag (6.plass U17) |
U15 jenter | U15 gutter | U17 jenter | U17 gutter | U19 jenter | U19 gutter | ||
2010/2011 | 14. plass | 5. plass | 5. plass | 4. plass | 11. plass | Ikkje lag | |
2011/2012 | 3. plass | 3. plass | 5. plass | 3. plass | 5. plass | 8. plass | |
2012/2013 | 12. plass | 5. plass | 2. plass | 6. plass | 6. plass | Ikkje lag | |
2013/2014 | 3. plass | 1. plass | 12. plass | 5. plass | 15. plass | Ikkje lag |
Juniorlaga i Oslo Volley kapra for første gong ein 1. plass i Ungdomsserien sesongen 2009/2010, og vi har også fått større breidde dei siste åra.
Det viser ein gjennomgang av plasseringa det beste Oslo Volley-laget har tatt i dei ulike årsklassene sidan 2006/2007. Resultata vil nok variere om vi har eit lag som er førsteårs eller sisteårs i si klasse. U14 jenter er til dømes førsteårs i si klasse – U14 gutar er sisteårs. Og i klassa U16 gutar stilte vi berre i ei turnering, der vi tok 3.plass (med mest U14-spelarar). Slik sett var nok laget langt betre enn den 13. plassen dei endte på. Eit mål for neste år må vere å stille lag i alle klasser for første gong, og krype ytterlegare oppover resultatlistene.